3,000円の寄付でできること
保護犬猫1匹のワクチン接種費用に相当します。
個人・企業ともに寄付金の優遇税制対象となります
寄付の他にも様々な支援方法があります。
会員特典のある公式サポーターになって、私たちアニドネを支援してください。
個人・企業ともに寄付金の優遇税制対象となります
寄付の他にも様々な支援方法があります。
特定非営利活動法人
目指すのは、人・犬・猫が快適に過ごせる街づくり。行政との信頼関係を強みに日々まい進中
2009年に長野県上田地域で発足以来、保護活動のみならず、命の授業や交流イベント、行政・一般からの相談窓口に関する事業など、啓発活動にも力を注いでいます。
地域猫活動の説明会や意見交換会を重ねた結果、上田市の地域猫活動参加自治会は0箇所から70箇所に!
活動の公益性が認められ、上田市功労賞を受賞しました。
上田市功労賞を受賞!行政と連携して地域の犬猫問題に真摯に向き合う
行政との信頼関係を構築しながら、殺処分前や飼い主のいなくなった犬・猫の保護・譲渡を中心に活動しています。
長野県地域に先駆けて行政による地域猫登録ボランティアの発足にも協力し、上田市の地域猫活動参加自治会は0箇所から約70箇所に増えました。
適正飼育の普及、子ども達への豊かな心を育む教育、災害時の同伴避難推進に寄与するほか、問題の早期発見、根本的解決の模索、数的結果の公表も心がけています。
こうした地域活動の公益性が認められ、2020年11月には上田市功労賞を受賞。幸せな犬と猫を増やすべく、地域の方々の意識向上にも貢献している団体です。
一匹でも犬・ねこを救う会
人も犬も猫も幸せになれるよう、さまざまな施策を展開
今後も引き続き飼い主のいない犬・猫たちのために行政と連携していくとのこと。
特に猫に関しては、地域猫活動に尽力。地域住民が捕獲・搬送して地域住民が見守る、お外の猫に優しい街づくりに取り組んでいます。
活動する中でどうしても行き先がなく保護をせざるを得ない状況があることから、猫のシェルターも運営中。
運営資金は寄付と助成金で賄っていますが、物販やライブ配信などに力を入れて、少しでも自走できるように工夫を重ねているようです。
また、有償スタッフの導入も検討しているのだとか。
現在は特定非営利活動法人ですが、認定特定非営利活動法人の取得を目指して精力的に活動中です。
保護犬・保護猫の医療費、TNR費用、運営するための人件費、その他非営利活動費
| 団体名 | 特定非営利活動法人 一匹でも犬・ねこを救う会 |
|---|---|
| 住所 | 長野県上田市 ※住所の詳細は飼育放棄動物放置防止のため非掲示 |
| TEL | 0268-84-0978 |
| メールアドレス | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwR1c6wPoWFWqJqITmoOpwuLmFGUWd8wMDMmup0j4cHoKxlw/viewform |
| HP | |
| 代表者 | 清原 雅浩 |
| 会員構成 | 正会員/個人:16人、法人:12社 賛助会員/個人:13人、法人:3社 ※2025年10月現在 |
| 活動収支報告 | https://www.inuneko-sukuukai.com/pages/4204435/page_202009060155 |
| 活動開始 | 2009年01月(法人化: 2018年08月28日) |
|---|---|
| 活動エリア | 長野県上田市周辺、長野県東信地区、長野県内 |
| スタッフ数 | ボランティア38名 (正会員16名、シェルターボランティア22名) ※2025年10月現在 |
| 団体業態 | シェルター型・一般家庭での一時預かりの両方 |
| シェルター | 有 |
| 動物種 | 犬1割(純血 2割:ミックス 8割) 猫9割(純血 0割:ミックス 10割) |
| 保護頭数 | 2024年 犬 (保護数 20頭:譲渡数 17頭) 2023年 犬(保護数 27頭:譲渡数 20頭) 猫(保護数 121頭:譲渡数 54頭) 2022年 犬(保護数 29頭:譲渡数 23頭) 猫(保護数 76頭:譲渡数 77頭)
累計 犬(保護数 410頭:譲渡数 284頭) 猫(保護数 1,221頭:譲渡数 1,256頭) |
| しつけ | 有(犬は一般ボランティア宅での預かりで、一般家庭で実施) |
| 獣医 | 協力有(協力獣医は3ヵ所、移動手術協力獣医は2ヵ所) |
| 平均滞在日数 | 犬は約3ヵ月〜1年、子猫は6ヵ月前後、成猫は1年 |
| 譲渡規則 | 有 |
| 譲渡条件 | 有(直接説明、自宅確認、トライアル期間、室内飼い、ワクチン、狂犬病予防接種、不妊去勢手術、検便、血液検査) |
| フォローアップ | 有(1年に1度、イベントにて譲渡した犬猫の写真展を開催。未手術で譲渡した子犬には、動物病院の手術実施証明ハガキを渡し、実施後に返送) |
| 譲渡金額 | 有(かかった医療費。上限が犬:¥40,000、猫:¥25,000) |
| 譲渡後戻り頭数 | 譲渡数の5%以下 |
| 動物に対する福祉体制 | ・猫シェルターは冷暖房完備 ・猫シェルターのお世話は朝晩2回、置きエサは原則しない(体調管理しやすいため) ・猫の里親宅は室内飼いのみ ・犬の里親宅は基本的に室内飼い(保護時に外飼いに慣れている犬のみ外飼いでも可) ・営業中のブリーダーからの引き上げは行わない |
| 団体のビジョン | 長野県上田地区を拠点に、動物愛護法に則り人・犬・猫が快適に過ごせる街づくりを念頭に、主に殺処分前や飼い主のいなくなった犬・猫の保護・譲渡また、命の授業や啓発・交流イベント、行政・一般からの相談窓口に関する事業を行う。殺処分をなくし、適正飼育の普及、子ども達への豊かな心を育む教育、災害時の同伴避難推進に寄与することを目的とする。 上記の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。 1、保健、医療又は福祉の増進を図る活動 2、社会教育の推進を図る活動 3、まちづくりの推進を図る活動 4、環境の保全を図る活動 5、災害救助活動 6、子どもの健全育成を図る活動
|
| 団体の特色 | ・行政、他団体、動物病院との連携を大切に ・長野県地域に先駆けて、行政による地域猫登録ボランティアの発足への協力 ・問題の早期発見、根本的解決の模索・数的結果の公表 ・風下の保護活動のみならず、風上の啓蒙啓発活動にも注力 ・地方都市の愛護団体のモデルケースに ・ブリーダーからの引き上げは、ブリーダーの廃業時に支援(寄付金使徒の公平性も考慮) ・会計の透明性 |
| 活動内容 | 犬の保護・譲渡について 猫の保護・譲渡について 地域猫・TNR活動 啓発活動 |
| 定期イベント | ・毎月1回定期譲渡会 ・毎年1回3日間 信州上田犬・ねこ・暮らしフェスタ (第5回目は新装ホームページで行った) ・千曲荘病院祭参加 |



一匹でも犬・ねこを救う会
ABOUT THE ANIMAL DONATION CERTIFIED PARTNERS
アニドネ
(公益社団法人アニマル・ドネーション)は、
動物専門の寄付サイトを運営する
中間支援組織です。
アニドネ認定団体とは、
アニドネのスタッフが直接取材し
6ヶ月以上の時間をかけて審査した、
本当に信頼できる、
動物福祉向上のための団体です。
全国53団体
(関わるスタッフ数 5,000人)